期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
ベースlot数
ユーティリティ・プレーヤー 109.78% 14.21% 1.27 4.24 73.58% 1,567.1 pips 1,434,670円 56ヶ月 0.1 Lot
Triple Scalper 96.31% 18.26% 2.11 3.87 73.73% 26,900.9 pips 1,411,670円 16ヶ月 0.1 Lot
London Fix Strategy 73.44% 7.88% 2.83 8.48 67.24% 1,399.6 pips 139,960円 6ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 247.17% 21.44% 1.95 7.57 67.35% 3,143.2 pips 873,673円 65ヶ月 0.1 Lot
FREEDOM_for_USDCHF 31.32% 12.52% 2.05 2.22 87.5% 431.6 pips 82,404円 4ヶ月 0.1 Lot
じぇじぇこ 113.18% 20.77% 1.53 5.43 38.27% 789.2 pips 365,709円 17ヶ月 0.1 Lot
激勝ち AUDNZD 84.96% 13.63% 1,295.46 4.62 99.89% 18,909.2 pips 1,592,050円 19ヶ月 0.1 Lot
Turn Up EA (ターン・アップEA) 113.25% 28% 3.18 3.3 81.09% 3,652.2 pips 236,465円 47ヶ月 0.1 Lot
Grace Serenity 24.6% 6.38% 2.04 3.1 75.86% 154 pips 22,114円 1ヶ月 0.1 Lot
SNB_system_USDJPY 4.73% 16.29% 1.17 0.24 72.73% 68.4 pips 49,431円 4ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.