期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
ベースlot数
ユーティリティ・プレーヤー 120.72% 14.32% 1.3 4.6 73.68% 1,671.2 pips 1,556,760円 55ヶ月 0.1 Lot
London Fix Strategy 73.55% 8.04% 3.32 8.3 69.23% 1,369.8 pips 136,980円 5ヶ月 0.1 Lot
Triple Scalper 95.55% 18.46% 2.12 3.78 73.92% 27,149.2 pips 1,380,240円 15ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 253.32% 21.58% 1.98 7.68 67.62% 3,180.6 pips 886,457円 64ヶ月 0.1 Lot
Gold_UTP 11.53% 24.49% 1.42 0.37 77.78% 207 pips 143,385円 3ヶ月 0.1 Lot
トレンドマイスターGBPJPY 30.95% 8.36% 1.93 2.75 71.21% 626.3 pips 612,135円 3ヶ月 0.1 Lot
FREEDOM_for_USDCHF 27.38% 12.67% 1.87 1.92 86.44% 356.5 pips 71,079円 3ヶ月 0.1 Lot
Turn Up EA (ターン・アップEA) 112.75% 28.21% 3.26 3.25 81.41% 3,665.7 pips 233,288円 46ヶ月 0.1 Lot
SNB_system_USDJPY 21.86% 13.27% 1.81 1.62 73.33% 186.2 pips 185,223円 3ヶ月 0.1 Lot
トレンド・エンド・スキャルピング 66.77% 18.12% 1.47 2.52 65.02% 1,016.9 pips 876,755円 12ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.