運用実績をリアルタイムで掲載!
次へ| 約定日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | クローズ | 結果 | 合計 |
|---|
| 01/07 02:00:08 | USD/JPY | ショート | 94.22 | - | - | - |
| 01/07 02:00:08 | USD/JPY | ロング | - | 94.22 | 108 pips | 1398 pips |
| 01/06 15:00:05 | USD/JPY | ロング | 93.14 | - | - | - |
| 01/06 15:00:05 | USD/JPY | ショート | - | 93.14 | 6 pips | 1290 pips |
| 01/06 08:04:08 | USD/JPY | ショート | 93.20 | - | - | - |
| 01/06 08:04:08 | USD/JPY | ロング | - | 93.20 | -20 pips | 1284 pips |
| 01/06 06:45:05 | USD/JPY | ロング | 93.40 | - | - | - |
| 01/06 06:45:05 | USD/JPY | ショート | - | 93.40 | -24 pips | 1304 pips |
| 01/06 05:00:04 | USD/JPY | ショート | 93.16 | - | - | - |
| 01/06 05:00:04 | USD/JPY | ロング | - | 93.16 | -2 pips | 1328 pips |
| 01/06 01:45:07 | USD/JPY | ロング | 93.18 | - | - | - |
| 01/06 01:45:07 | USD/JPY | ショート | - | 93.18 | -8 pips | 1330 pips |
| 01/05 23:00:05 | USD/JPY | ショート | 93.10 | - | - | - |
| 01/05 23:00:05 | USD/JPY | ロング | - | 93.10 | 85 pips | 1338 pips |
| 01/05 17:16:06 | USD/JPY | ロング | 92.25 | - | - | - |
| 01/05 17:16:06 | USD/JPY | ショート | - | 92.25 | -26 pips | 1253 pips |
| 01/05 07:30:02 | USD/JPY | ショート | 91.99 | - | - | - |
| 01/05 07:30:02 | USD/JPY | ロング | - | 91.99 | 69 pips | 1279 pips |
| 01/03 02:15:04 | USD/JPY | ロング | 91.30 | - | - | - |
| 01/03 02:15:04 | USD/JPY | ショート | - | 91.30 | -16 pips | 1210 pips |
次へ