運用実績をリアルタイムで掲載!
次へ| 約定日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | クローズ | 結果 | 合計 |
|---|
| 01/07 06:44:53 | GBP/JPY | ショート | 139.86 | - | - | - |
| 01/07 06:44:53 | GBP/JPY | ロング | - | 139.86 | 219 pips | 9972 pips |
| 01/06 23:44:55 | GBP/JPY | ロング | 137.67 | - | - | - |
| 01/06 23:44:55 | GBP/JPY | ショート | - | 137.67 | -23 pips | 9753 pips |
| 01/06 20:44:55 | GBP/JPY | ショート | 137.44 | - | - | - |
| 01/06 20:44:55 | GBP/JPY | ロング | - | 137.44 | 66 pips | 9776 pips |
| 01/06 16:59:56 | GBP/JPY | ロング | 136.78 | - | - | - |
| 01/06 16:59:56 | GBP/JPY | ショート | - | 136.78 | 12 pips | 9710 pips |
| 01/06 08:23:00 | GBP/JPY | ショート | 136.90 | - | - | - |
| 01/06 08:23:00 | GBP/JPY | ロング | - | 136.90 | 86 pips | 9698 pips |
| 01/06 01:14:59 | GBP/JPY | ロング | 136.04 | - | - | - |
| 01/06 01:14:59 | GBP/JPY | ショート | - | 136.04 | -101 pips | 9612 pips |
| 01/05 22:44:59 | GBP/JPY | ショート | 135.03 | - | - | - |
| 01/05 22:44:59 | GBP/JPY | ロング | - | 135.03 | 144 pips | 9713 pips |
| 01/05 15:45:03 | GBP/JPY | ロング | 133.59 | - | - | - |
| 01/05 15:45:03 | GBP/JPY | ショート | - | 133.59 | -8 pips | 9569 pips |
| 01/05 09:31:35 | GBP/JPY | ショート | 133.51 | - | - | - |
| 01/05 09:31:35 | GBP/JPY | ロング | - | 133.51 | 123 pips | 9577 pips |
| 01/03 00:00:44 | GBP/JPY | ロング | 132.28 | - | - | - |
| 01/03 00:00:44 | GBP/JPY | ショート | - | 132.28 | 45 pips | 9454 pips |
次へ