期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
損益チャート
ベースlot数
Triple Scalper 91.77% 18.57% 2.13 3.61 73.93% 26,699.5 pips 1,315,310円 14ヶ月 0.1 Lot
トレンドマイスターGBPJPY 31.54% 8.41% 2.34 2.78 72.92% 619.9 pips 619,143円 2ヶ月 0.1 Lot
ユーティリティ・プレーヤー 122.59% 14.42% 1.3 4.61 73.67% 1,674.8 pips 1,560,360円 54ヶ月 0.1 Lot
GOLD Scalper PRO 97.42% 12.13% 2.13 3.75 81.63% 1,477.5 pips 152,343円 14ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 250.54% 21.66% 1.97 7.56 67.63% 3,136.8 pips 872,015円 63ヶ月 0.1 Lot
アノマリーマスター 103.45% 12.66% 1.35 4.95 55.11% 930.9 pips 1,059,520円 35ヶ月 0.1 Lot
Gold_UTP 17.39% 18.49% 2.87 0.77 87.5% 207.1 pips 148,215円 2ヶ月 0.1 Lot
緊急発動FX USDJPY 153.48% 13.36% 1.78 6.13 70.56% 2,570.9 pips 440,351円 109ヶ月 0.1 Lot
London Fix Strategy 65.36% 8.1% 3.38 7.31 67.44% 1,207.7 pips 120,770円 4ヶ月 0.1 Lot
NapsNags 25.71% 7.45% 5.56 2.65 80.33% 437.7 pips 222,593円 3ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.