期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
ベースlot数
ユーティリティ・プレーヤー 120.72% 14.32% 1.3 4.6 73.68% 1,671.2 pips 1,556,760円 55ヶ月 0.1 Lot
Triple Scalper 96.03% 18.39% 2.11 3.82 73.79% 26,853.6 pips 1,394,420円 15ヶ月 0.1 Lot
London Fix Strategy 73.67% 8.06% 3.32 8.3 69.23% 1,369.8 pips 136,980円 5ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 252.43% 21.53% 1.98 7.68 67.62% 3,180.6 pips 886,457円 64ヶ月 0.1 Lot
Gold_UTP 11.53% 24.49% 1.42 0.37 77.78% 207 pips 143,385円 3ヶ月 0.1 Lot
トレンドマイスターGBPJPY 30.67% 8.37% 1.91 2.72 70.59% 649.9 pips 605,571円 4ヶ月 0.1 Lot
FREEDOM_for_USDCHF 28.27% 12.66% 1.91 1.98 86.67% 371.5 pips 73,448円 3ヶ月 0.1 Lot
Turn Up EA (ターン・アップEA) 113.07% 28.13% 3.22 3.27 81.25% 3,657.3 pips 234,707円 46ヶ月 0.1 Lot
SNB_system_USDJPY 21.84% 13.26% 1.81 1.62 73.33% 186.2 pips 185,223円 3ヶ月 0.1 Lot
Grace Serenity 25.73% 4.75% 3.5 4.8 84.21% 150.5 pips 19,630円 0.00ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.