7月23日 更新
| FX提携会社 | 管理 方式 |
資本金 |
金融商品取引業者 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
スター為替FX | 取引所 預託 | 3億5500万円 | 関東財務局局長(金先)第177号 | |
ユタカ24 | 取引所 預託 | 17億2,200万円 | 関東財務局長(金商)第299号 | |
インヴァストくりっく365 | 取引所 預託 | 59億5400万円 | 関東財務局長(金商)第26号 | |
イープロフィットFX | 取引所 預託 | 15億5825万円 | 関東財務局長(金商)第148号 | |
FXメジャーズ | 取引所 預託 | 20億円 | 関東財務局長(金商)第269号 | |
リテラFX | 取引所 預託 | 37億9434万円 | 関東財務局長(金商)第199号 | |
為替ライフ | 取引所 預託 | 10億円 | 関東財務局長(金商)第288号 | |
AFT-FXダイレクト | 信託 保全 | 8,000万円 | 関東財務局長(金商)第250号 | |
e-Forexトレーダー | 信託 保全 | 2億5千万円 | 関東財務局長(金商)第235号 | |
FX3.0 | 信託 保全 | 4億9900万円 | 関東財務局長(金商)第163号 | |
FXオンラインジャパン | 信託 保全 | 4億円 | 関東財務局長(金商)第255号 | |
外為ゼロ | 信託 保全 | 9,000万円 | 関東財務局長(金商)第238号 | |
FXブロードネット | 信託 保全 | 1億7750万円 | 関東財務局長(金商)第244号 | |
FXプライム | 信託 保全 | 7億2,550万円 | 関東財務局長(金商)第259号 | |
NTTスマートトレード | 信託 保全 | 7億円 | 関東財務局長(金商)第254号 | |
SVC證券 | 信託 保全 | 3億円 | 関東財務局長(金商)第1629号 | |
すばる証券FX | 信託 保全 | 2億5235万円 | 関東財務局長(金商)第102号 | |
ひまわり証券マージンFX | 信託 保全 | 14億円 | 関東財務局長(金商)第150号 | |
みんなのFX | 信託 保全 | 4億5000万円 | 近畿財務局長(金商)第28号 | |
インヴァストFX24 | 信託 保全 | 59億5400万円 | 関東財務局長(金商)第26号 | |
サイバーエージェントFX | 信託 保全 | 4億9000万円 | 関東財務局長(金商)第271号 | |
MJスポットボード | 信託 保全 | 7億6500万円 | 東海財務局長(金商)第24号 | |
セントラル短資 | 信託 保全 | 10億1965万円 | 関東財務局長(金商)第278号 | |
マネックスFX | 信託 保全 | 18億円 | 関東財務局長(金商)第283号 | |
ネクストインベストメント | 信託 保全 | 5700万円 | 関東財務局長(金商)第1661号 | |
マネーパートナーズ | 信託 保全 | 17億2400万円 | 関東財務局長(金商)第297号 | |
ヒロセFX | 信託 保全 | 3億円 | 近畿財務局長(金商)第41号 | |
フォレックスボード | 信託 保全 | 2億4000万円 | 関東財務局長(金商)第298号 | |
フォーランドオンライン | 信託 保全 | 4億6789万円 | 関東財務局長(金商)第292号 | |
上田ハーローFX | 信託 保全 | 3億円 | 関東財務局長(金商)第249号 | |
外為どっとコム | 信託 保全 | 7億6575万円 | 関東財務局長(金商)第262号 | |
外為オンライン | 信託 保全 | 1億6000万円 | 関東財務局長(金商)第276号 | |
岡地e-FX | 信託 保全 | 10億円 | 東海財務局長(金商)第25号 | |
為替マーケット | 信託 保全 | 3億7000万円 | 関東財務局長(金商)第96号 | |
アルゴリズムFX | 信託 保全 | 4億9000万円 | 関東財務局長(金商)第239号 | |
FXファクトリー | 信託 保全 | 15億5825万円 | 関東財務局長(金商)第148号 | |
FXリアル | 信託 保全 | 9000万円 | 関東財務局長(金商)第280号 | |
コメックスFX | 信託 保全 | 2億円 | 関東財務局長(金商)第270号 | |
ゆたかFX | 信託 保全 | 25億4000万円 | 東海財務局長(金商)第21号 | |
ニュース証券 | 信託 保全 | 8億7750万円 | 関東財務局長(金商)第138号 | |
ドラゴンFX 24 | 信託 保全 | 16億円 | 関東財務局長(金商)第295号 | |
サザインベストメント | 信託 保全 | 5000万円 | 関東財務局長(金先)第112号 | |
GFT - DealBook | 信託 保全 | 約11,000,000(US$) | 関東財務局長(金商)第268号/金融先物取引業協会1520号 | |
フォレックスライン | 信託 保全 | 10億円 | 近畿財務局長(金商)第34号 | |
チャートトレーダー | 信託 保全 | 7000万円 | 関東財務局長(金商)第49号 | |
外貨24 | 信託 保全 | 22億8000万円 | 東海財務局長(金商)第1号 | |
オクトFX | 信託 保全 | 5億円 | 関東財務局長(金商)第261号 | |
121FX | 信託 保全 | 9億6,872万円 | 関東財務局長(金商)第23号 | |
M2J ダイレクト | 信託 保全 | 12億2400万5千円(2008年3月現在) | 関東財務局長(金商)第296号 | |
e-kawase | 信託 保全 | 17億2,200万円 | 関東財務局長(金商)第299号 | |
エキサイトFX | 信託 保全 | 3億円(内資本準備金1億円) | 関東財務局長(金商)第1808号 | |
kakakuFX | 信託 保全 | 1億5,000万円 | 関東財務局長(金商)第263号 | |
FX ZERO | 信託 保全 | 3億円 | 関東財務局長(金商)第1777号 | |
FXキング | 信託 保全 | 1億4,000万円 | 関東財務局長(金商)1779号 | |
FXマージン | 分別 管理 | 10億円 | 関東財務局長(金商)第275号 | |
FXCMジャパン | 分別 管理 | 9億80万円 | 関東財務局長(金商)第257号 | |
アイフォレックス | 分別 管理 | 5,000 | 福岡財務支局長(金商)第6号 | |
オンラインFX | 分別 管理 | 2億円 | 関東財務局長(金商)第256号 | |
外為プラザ | 分別 管理 | 360億円 | 関東財務局長(金商)第118号 | |
セブンFX | 分別 管理 | 8,000万円 | 関東財務局長(金商)第253号 | |
為替トレーダー | 分別 管理 | 1億4千万円 | 関東財務局長(金商)第258号 | |
サイバーフォレックス | 分別 管理 | 16億円 | 関東財務局長(金商)第177号 | |
ブルースカイFX | 分別 管理 | 122億2331万円 | 関東財務局長(金商)第35号 | |
ジェットFX | 分別 管理 | 20億6千万円 | 関東財務局長(金商)第84号 | |
JNB-FX | 分別 管理 | 372億5千万円 | 関東財務局長(登金)第624号 | |
アールスリーFX | 分別 管理 | 7000万円 | 関東財務局長(金商)第234号 | |
アトランティックトレード | 分別 管理 | 2億6000万円 | 関東財務局長(金商)第243号 | |
フィリップFX | 分別 管理 | 4億5000万円 | 関東財務局長(金商)第290号 | |
サムライFX | 分別 管理 | 1億4000万円 | 関東財務局長(金商)第242号 | |
My外貨 | 分別 管理 | 154億4683万円 | 関東財務局長(金商)第58号 | |
ai MeijiFX | 分別 管理 | 14,000万円 | 関東財務局長(金商)第237号 | |
FXおきなわ DealBook360 | 分別 管理 | 9,510万円 | 沖縄総合事務局長(金商)第2号 | |
FXトレーディングステーション | 分別 管理 | 2億9,000万円 | 関東財務局長(金商)第294号 | |
フォレックスクラウン | 分別 管理 | 1億9000万円 | 関東財務局長(金商)第293号 | |
マスターFX | 分別 管理 | 20億円 | 関東財務局長(金商)第8号 | |
トレイダーズFX | 分別 管理 | 2億8,000万円 | 関東財務局長(金商)第1937号 |







