7月23日 更新
| FX提携会社 | スワップポイント (円/1万通貨単位) | 資料請求 口座開設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル |
ユーロ |
ポンド |
豪ドル |
NZ ドル |
南ア ドル | ||
外為プラザ | 136 | 135 | 317 | 156 | 165 | 38 | |
フォレックスボード | 105 | 125 | 280 | 125 | 160 | 33 | |
外為オンライン | 78 | 152 | 276 | 171 | 184 | 36 | |
JNB-FX | 75 | 148 | 269 | 165 | 174 | - | |
GFT - DealBook | 73 | 146 | 263 | 163 | 171 | 37 | |
フォーランドオンライン | 65 | 158 | 256 | 175 | 184 | 38 | |
FXファクトリー | 65 | 151 | 253 | 160 | 178 | - | |
サムライFX | 65 | 141 | 226 | 161 | 165 | 35 | |
サイバーエージェントFX | 64 | 140 | 241 | 153 | 175 | 34 | |
AFT-FXダイレクト | 63 | 138 | 245 | 152 | 163 | 33 | |
FXブロードネット | 63 | 155 | 257 | 165 | 178 | 34 | |
NTTスマートトレード | 63 | 156 | 260 | 167 | 174 | 34 | |
オンラインFX | 62 | 151 | 250 | 172 | 179 | - | |
マネーパートナーズ | 62 | 155 | 253 | 163 | 175 | 33 | |
ニュース証券 | 62 | 151 | 250 | 172 | 179 | 34 | |
FXおきなわ DealBook360 | 62 | 162 | 248 | 170 | 179 | 36 | |
FXオンラインジャパン | 61 | 140 | 245 | 150 | 166 | 31 | |
すばる証券FX | 61 | 146 | 260 | 154 | 180 | 24 | |
みんなのFX | 61 | 149 | 259 | 163 | 175 | 340 | |
セントラル短資 | 61 | 150 | 249 | 171 | 178 | 33 | |
My外貨 | 61 | 145 | 251 | 152 | 158 | 30 | |
オクトFX | 61 | 164 | 256 | 166 | 175 | - | |
FX3.0 | 60 | 128 | 236 | 150 | 169 | 32 | |
上田ハーローFX | 60 | 155 | 254 | 170 | 178 | 340 | |
外為どっとコム | 60 | 150 | 248 | 168 | 175 | 33 | |
ブルースカイFX | 60 | 147 | 242 | 163 | 174 | - | |
FXプライム | 59 | 148 | 252 | 258 | 166 | 33 | |
ヒロセFX | 59 | 148 | 246 | 165 | 175 | 32 | |
ネクストインベストメント | 58 | 164 | 248 | 164 | 171 | 35 | |
コメックスFX | 58 | 141 | 248 | 163 | 168 | 32 | |
ドラゴンFX 24 | 58 | 155 | 248 | 164 | 166 | 35 | |
サザインベストメント | 58 | 164 | 248 | 164 | 171 | 35 | |
サイバーフォレックス | 58 | 150 | 252 | 170 | 177 | 34 | |
アールスリーFX | 58 | 164 | 248 | 164 | 171 | 35 | |
アトランティックトレード | 58 | 148 | 243 | 160 | 162 | 30 | |
岡地e-FX | 57 | 141 | 241 | 164 | 176 | 30 | |
フォレックスライン | 57 | 145 | 245 | 169 | 173 | 33 | |
ひまわり証券マージンFX | 56 | 152 | 245 | 168 | 171 | 32 | |
ゆたかFX | 56 | 152 | 245 | 168 | 171 | 32 | |
FXCMジャパン | 55 | 135 | 245 | 145 | 159 | - | |
インヴァストFX24 | 55 | 152 | 240 | 171 | 172 | 32 | |
MJスポットボード | 55 | 135 | 245 | 149 | 160 | 25 | |
トレイダーズFX | 55 | 175 | 262 | 182 | 167 | 41 | |
フィリップFX | 54 | 135 | 238 | 165 | 170 | - | |
外為ゼロ | 52 | 132 | 227 | 140 | 160 | 26 | |
マネックスFX | 52 | 155 | 250 | 180 | 166 | 37 | |
チャートトレーダー | 51 | 64 | 131 | 164 | 167 | - | |
アイフォレックス | 50 | 138 | 240 | 145 | 160 | 30 | |
M2J ダイレクト | 50 | 140 | 220 | 155 | 160 | 28 | |
フォレックスクラウン | 50 | 140 | 230 | 150 | 170 | - | |
マスターFX | 50 | 153 | 252 | 170 | 167 | 34 | |
外貨24 | 49 | 137 | 225 | 153 | 159 | - | |
kakakuFX | 49 | 150 | 250 | 164 | 165 | 36 | |
SVC證券 | 47 | 149 | 232 | 165 | 169 | 35 | |
セブンFX | 47 | 145 | 245 | 172 | 165 | - | |
FX ZERO | 46 | 150 | 248 | 173 | 161 | 34 | |
FXキング | 46 | 166 | 251 | 176 | 164 | 39 | |
為替トレーダー | 45 | 144 | 250 | 161 | 167 | 36 | |
121FX | 45 | 100 | 205 | 125 | 120 | - | |
アルゴリズムFX | 44 | 142 | 248 | 166 | 171 | 34 | |
e-Forexトレーダー | 43 | 157 | 248 | 170 | 164 | 36 | |
為替マーケット | 40 | 134 | 253 | 129 | 171 | - | |
FXリアル | 40 | 134 | 253 | 129 | 171 | - | |
e-kawase | 40 | 150 | 245 | 170 | 160 | 35 | |
FXトレーディングステーション | 40 | 134 | 253 | 155 | 149 | - | |
ai MeijiFX | 39 | 151 | 247 | 180 | 163 | - | |
FXマージン | - | - | - | - | - | - | |
ジェットFX | - | - | - | - | - | - | |
エキサイトFX | - | - | - | - | - | - | |







