7月23日 更新
| FX提携会社 | 成行 注文 |
指値 注文 |
逆指値 注文 |
IFD 注文 |
OCO 注文 |
IFO 注文 |
トレール 注文 |
2Way 注文 |
資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
AFT-FXダイレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ai MeijiFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
e-Forexトレーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
e-kawase | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
FX ZERO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
FX3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FXCMジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
FXおきなわ DealBook360 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FXオンラインジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
FXキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
FXトレーディングステーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
FXファクトリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
FXマージン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
FXメジャーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
FXリアル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
GFT - DealBook | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
JNB-FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
kakakuFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
M2J ダイレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
MJスポットボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
My外貨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
SVC證券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
すばる証券FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
ひまわり証券マージンFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
ゆたかFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
アイフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
アトランティックトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アルゴリズムFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
アールスリーFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
インヴァストFX24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
インヴァストくりっく365 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
イープロフィットFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
エキサイトFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
オクトFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
オンラインFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
コメックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
サイバーフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サザインベストメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サムライFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
ジェットFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
スター為替FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
セブンFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
チャートトレーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トレイダーズFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ドラゴンFX 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ニュース証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ネクストインベストメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
ヒロセFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フィリップFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
フォレックスクラウン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
フォレックスボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
フォレックスライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
フォーランドオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ブルースカイFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マスターFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ユタカ24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
リテラFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
外為ゼロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
外為プラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
外貨24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
岡地e-FX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
為替トレーダー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
為替マーケット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
為替ライフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
