7月23日 更新
| FX提携会社 | スプレッド |
口座 維持費 |
初回 入金額 |
資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
セブンFX | 0銭 | \0 | \50,000 | |
トレイダーズFX | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FXブロードネット | 0.5銭 | \0 | \30,000 | |
AFT-FXダイレクト | 1銭 | \0 | \300,000 | |
FX3.0 | 1銭 | \0 | \30,000 | |
みんなのFX | 1銭 | \0 | \100,000 | |
アイフォレックス | 1銭 | \0 | \40,000 | |
インヴァストFX24 | 1銭 | \0 | \30,000 | |
MJスポットボード | 1銭 | \0 | \50,000 | |
ネクストインベストメント | 1銭 | \0 | \300,000 | |
外為オンライン | 1銭 | \0 | \5,000 | |
ドラゴンFX 24 | 1銭 | \0 | \100,000 | |
サザインベストメント | 1銭 | \0 | \300,000 | |
リテラFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
M2J ダイレクト | 1銭 | \0 | \500,000 | |
アールスリーFX | 1銭 | \0 | \300,000 | |
ブルースカイFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
GFT - DealBook | 1銭 | \0 | \300,000 | |
FXおきなわ DealBook360 | 1銭 | \0 | \300,000 | |
FX ZERO | 1銭 | \0 | 設定なし | |
FXキング | 1銭 | \0 | \50,000 | |
FXCMジャパン | 1.9銭 | \0 | \50,000 | |
FXオンラインジャパン | 2銭 | \0 | \50,000 | |
外為ゼロ | 2銭 | \0 | 設定なし | |
SVC證券 | 2銭 | \0 | \5,000 | |
すばる証券FX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
サイバーエージェントFX | 2銭 | \0 | \10,000 | |
スター為替FX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
マネーパートナーズ | 2銭 | \0 | 設定なし | |
ユタカ24 | 2銭 | \0 | \100,000 | |
インヴァストくりっく365 | 2銭 | \0 | 設定なし | |
アルゴリズムFX | 2銭 | \0 | \50,000 | |
イープロフィットFX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
FXメジャーズ | 2銭 | \0 | 設定なし | |
為替トレーダー | 2銭 | \0 | \50,000 | |
為替ライフ | 2銭 | \0 | 設定なし | |
チャートトレーダー | 2銭 | \0 | \30,000 | |
サムライFX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
ジェットFX | 2銭 | \0 | \10,000 | |
FXトレーディングステーション | 2銭 | \0 | \50,000 | |
kakakuFX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
FXマージン | 3銭 | \0 | \300,000 | |
e-Forexトレーダー | 3銭 | \0 | \50,000 | |
ひまわり証券マージンFX | 3銭 | \0 | 設定なし | |
オンラインFX | 3銭 | \0 | \100,000 | |
マネックスFX | 3銭 | \0 | \100,000 | |
ヒロセFX | 3銭 | \0 | 設定なし | |
フォーランドオンライン | 3銭 | \0 | 設定なし | |
上田ハーローFX | 3銭 | \0 | \30,000 | |
為替マーケット | 3銭 | \0 | \500,000 | |
FXファクトリー | 3銭 | \0 | 設定なし | |
ゆたかFX | 3銭 | \0 | \100,000 | |
121FX | 3銭 | \0 | \50,000 | |
フォレックスライン | 3銭 | \0 | \50,000 | |
アトランティックトレード | 3銭 | \0 | \50,000 | |
オクトFX | 3銭 | \0 | \50,000 | |
フィリップFX | 3銭 | \0 | \30,000 | |
フォレックスクラウン | 3銭 | \0 | \100,000 | |
マスターFX | 3銭 | \0 | 設定なし | |
FXプライム | 4銭 | \0 | \10,000 | |
セントラル短資 | 4銭 | \0 | \100,000 | |
外為どっとコム | 4銭 | \0 | 設定なし | |
岡地e-FX | 4銭 | \0 | 設定なし | |
FXリアル | 4銭 | \0 | \50,000 | |
ニュース証券 | 4銭 | \0 | \100,000 | |
JNB-FX | 4銭 | \0 | 設定なし | |
外貨24 | 4銭 | \0 | 設定なし | |
エキサイトFX | 4銭 | \0 | 設定なし | |
NTTスマートトレード | 5銭 | \0 | \10,000 | |
フォレックスボード | 5銭 | \0 | \100,000 | |
外為プラザ | 5銭 | \0 | \100,000 | |
コメックスFX | 5銭 | \0 | \10,000 | |
サイバーフォレックス | 5銭 | \0 | \50,000 | |
ai MeijiFX | 5銭 | \0 | \100,000 | |
e-kawase | 5銭 | \0 | \100,000 | |
My外貨 | 5銭 | \0 | \50,000 |







