8月29日 更新
| FX提携会社 | 会社概要 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|
マスターFX | ユニコムグループHD100%出資。平成19年12月 日本ユニコム株式会社並びに日産センチュリー証券株式会社の外国為替証拠金取引オンライントレード部門及びその附帯する業務を継承し、取扱いを開始。 | |
FX ZERO | ジャスダック上場、業界最大手のひまわりホールディングス株式会社からFX専業会社として誕生。 | |
FXプライム | 伊藤忠商事株式会社、カブドットコム証券株式会社出資、2003年9月設立。 | |
すばる証券FX | ||
ひまわり証券マージンFX | 平成14年5月ジャスダック市場上場のひまわりホールディングスの子会社、ひまわり証券が運営。 | |
インヴァストFX24 | ヘラクレス上場の証券会社。設立昭和35(1960)年8月10日、従業員数202名(平成19年3月末現在)。 | |
スター為替FX | 設立2007年4月、ヘラクレス上場のスターホールディングス子会社。 | |
マネーパートナーズ | ヘラクレス上場会社。 | |
ユタカ24 | 独立系。1957年(昭和32年)設立。商品先物取引のパイオニアとして活動を続け、1998年の外為法改正とともにe-kawaseの前身である『FXトレード』を開始。2006年4月より「くりっく365」(2007年9月3日より新サービス名「Yutaka24」)を手がける。 | |
上田ハーローFX | 大正7年6月創業、上田八木短資株式会社の100%出資会社。 | |
外為どっとコム | 独立系。平成14年4月設立。 | |
インヴァストくりっく365 | ヘラクレス上場の証券会社。設立昭和35(1960)年8月10日、従業員数202名(平成19年3月末現在)。 | |
FXメジャーズ | 東証一部上場の株式会社小林洋行のFX。 | |
コスモ証券ネットレFX | 設立年月日大正6年12月。東証1部上場。CSKグループ。 | |
ブルースカイFX | ヘラクレス上場澤田ホールディングス(株)子会社。 設立 2006年9月。 | |
GFT - DealBook | 1997年設立のGlobal Futures & Forex, Ltd日本支社。 | |
JNB-FX | 「日本初のインターネット専業銀行」として、平成12年9月19日、さくら銀行・住友銀行・富士通・日本生命・東京電力・三井物産・NTTドコモ、NTT東日本の出資により創立された株式会社ジャパンネット銀行が運営。 | |
アトランティックトレード | 独立系。平成17年12月資本金5,000万円にて会社設立、平成18年5月金融先物取引業登録。証拠金は分別保管。 | |
M2J ダイレクト | 日本で一番最初にFXに完全な信託保全を導入。 | |
e-kawase | 1957年設立。商品先物取引のパイオニアとして活動を続け、1998年の外為法改正とともにe-kawaseの前身である『FXトレード』を開始。 | |
リテラFX | 大正9年創業。平成13年にリテラ・クレア証券へと社名を変更。FXだけでなく株や日経225mini、投資信託も取引が可能。 | |
為替ライフ | 1952年設立。商品ファンド、外国為替取引、保険商品販売。 | |
エキサイトFX | エキサイトの100%出資会社。2008年5月1日よりFXプライムを媒介先としたFXサービス提供開始。 | |
AFT-FXダイレクト | 独立系。創業 平成16年5月。 | |
FXマージン | 1989年にロンドンで設立された個人投資家向けオンライン・トレーディング会社、設立年2006 年7月。 | |
FX3.0 | 独立系。FROM EAST グループ。平成17年3月設立の会社。 | |
FXCMジャパン | 株式会社GCIキャピタル(出資:丸紅株式会社22.0%、上田ハーロー株式会社10.5%、株式会社日興コーディアルグループ9.9%)の100%出資子会社が運営。 | |
FXオンラインジャパン | 独立系。代表取締役 ジェ-ムズ・ダラス・ガウ(Cantor Fitzgerald社で日本国債デスクのマネージャーを、ING証券社でシニアトレーダーを歴任。)従業員数 36名 (2007年12月現在) | |
外為ゼロ | 独立系、2005/07:アクロスFX株式会社設立、2005/11:金融先物取引業者登録、2007/09 : 金融商品取引業者登録。 | |
FXブロードネット | 独立系。1993年(平成5年)9月22日設立の株式会社FXトレーディングシステムズが運営。 | |
NTTスマートトレード | NTTレゾナント株式会社(60%)、NTTファイナンス株式会社(40%)の出資。 | |
SVC證券 | 独立系。設立平成18年12月6日。 | |
みんなのFX | JASDAQ上場の(株)ジャレコ・ホールディング子会社。平成11年2月会社設立、平成19年2月金融先物取引業の登録の株式会社パンタ・レイ証券が運営。信託保全は一部のみとなっています。 | |
アイフォレックス | 平成17年11月 外国為替取引専門会社としてアスカFX株式会社設立。平成19年11月 アイフォレックス株式会社に社名変更。証拠金は分別保管をしています。 | |
オンラインFX | 独立系。設立平成17年8月12日、社員数 31名(平成19年4月5日現在) | |
サイバーエージェントFX | 上場企業系。設立2003年9月1日、マザーズ上場サイバーエージェント子会社。 | |
MJスポットボード | 1971年11月設立。2007年7月JASDAQ上場のプラネックスコミュニケーションズ株式会社の連結子会社。 | |
セントラル短資 | 明治42年創業のセントラル短資株式会社の子会社。 | |
マネックスFX | 東証一部上場マネックスグループのFX専業会社 | |
ヒロセFX | 独立系。2004年設立。 | |
フォレックスボード | 独立系。設立2005年10月。 | |
フォーランドオンライン | 2001年12月設立、従業員数82名。 | |
外為オンライン | 独立系。設立2003年4月。 | |
外為プラザ | 東証一部上場の東海東京証券株式会社のFX。 | |
岡地e-FX | 昭和26年2月設立、2000年8月外国通貨取引(OKACHI FX)開始。 | |
為替マーケット | 2002年 8月 クレスト・フュ-チャ-ズ株式会社 設立。2007年3月 関東財務局より証券業の登録を受ける。社名を「新東京シティ証券株式会社」に変更。 | |
アルゴリズムFX | 独立系。昭和63年12月三井物産株式会社から全額出資を受け設立、平成19年6月、独立系の資産運用会社アストマックス株式会社を中心とするグループの一員。 | |
セブンFX | 2008年3月3日、NDCオンライン㈱→㈱セブンインベスターズに商号変更。資本金及び資本準備金を増資。 | |
コメックスFX | 商品先物の米常商事株式会子会社。2004年 米常商事(株)外国為替部で業務を開始。 | |
ゆたかFX | 独立系。昭和37年7月創業、平成17年4月 外国為替証拠金取引「ゆたかFX」サービス開始 。役職員数 247人。 | |
ニュース証券 | 平成13年5月設立、主要株主に野村系で東証一部上場のVC株式会社ジャフコ。 | |
ドラゴンFX 24 | 1964年(S39)3月設立(資本金4,000万円)、商品先物とFXの会社が運営。 | |
サイバーフォレックス | 上場企業系。三菱商事株式会社100%出資。三菱商事フュ-チャ-ズ証券株式会社が運営。証拠金は分別保管 。 | |
ジェットFX | 独立系。設立日1999年9月22日。主要株主:株式会社サイバーエージェント、GMO社長熊谷正寿。証拠金は分別管理。 | |
アールスリーFX | 独立系。1990年11月設立。証拠金は分別保管です。 | |
フォレックスライン | 独立系。平成10年11月創業。 | |
外貨24 | 設立昭和19年4月、社員370名 (2007年9月末) | |
フィリップFX | 11の国と地域でビジネスを展開するシンガポールが本社のフィリップキャピタルグループ。2002年8月設立 | |
オクトFX | 設立2005年2月、従業員数26名、ジャスダック上場岡藤ホールディングス株式会社子会社。 | |
サムライFX | 独立系。1986年3月スーパーテレコム株式会社(コンピューター機器の輸入販売業)設立。2006年3月金融先物取引業登録。証拠金は分別保管。 | |
My外貨 | 昭和10年8月創業、平成16年7月商号を「ライブドア証券株式会社」 に変更。 | |
121FX | 旧ミスター証券株式会社。2007年7月に121FXのFX事業を譲受。 | |
FXトレーディングステーション | 2000年(平成12年)12月10日設立。 | |
kakakuFX | ||
トレイダーズFX | ヘラクレス上場・トレイダーズホールディングスの100%出資のFX専業子会社。 | |
ネクストインベストメント | 独立系。設立平成19年2月13日。 | |
FXリアル | 独立系。設立1958年12月設立の株式会社大平洋物産が運営、社員数150名。 | |
為替トレーダー | 独立系。創立2006年6月。 | |
サザインベストメント | 独立系。設立2002年4月4日。 | |
チャートトレーダー | 平成12年08月設立 、NY証券取引所上場のMF GLOBAL HOLDINGS OVERSEAS LIMITED100%子会社。 | |
ai MeijiFX | 創業1953年・信頼と実績の「明治物産」が100%出資する外国為替取引専門の会社です。 | |
楽天FX | 楽天証券ホールディングス株式会社(100%) |






