07/24 ~ 07/25 間の経済指標
| 日時 | 主要 関係国 | 重要 指数 | 内容 | 予想 | 結果 | 前回 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25 23:00 | ![]() | 3 | ミシガン大学消費者信頼感指数-7月(確報値) | 56.4 | - | 56.6 |
| 07/25 23:00 | ![]() | 4 | 新築住宅販売件数-6月 | 504万件 | - | 51.2万件 |
| 07/25 21:30 | ![]() | 4 | 耐久財受注-6月 | -0.3% | - | 0.0% |
| 07/25 08:30 | ![]() | 3 | 全国消費者物価指数-6月(前年比) | 1.9% | - | 1.3% |
| 07/24 23:00 | ![]() | 4 | 中古住宅販売件数-6月 | 494万件 | - | 499万件 |
| 07/24 17:00 | ![]() | 3 | IFO景気動向-7月 | 100.0 | - | 101.3 |










