08/28 ~ 09/04 間の経済指標
次へ| 日時 | 主要 関係国 | 重要 指数 | 内容 | 予想 | 結果 | 前回 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 23:00 | ![]() | 4 | ミシガン大学消費者信頼感指数 | 62.0 | - | 61.7 |
| 08/29 22:45 | ![]() | 3 | シカゴ購買部協会景気指数 | 49.8 | - | 50.8 |
| 08/29 21:30 | ![]() | 3 | 個人支出 | 0.3% | - | 0.6% |
| 08/29 21:30 | ![]() | 3 | 個人所得 | 0.0% | - | 0.1% |
| 08/29 20:00 | ![]() | 3 | 貿易収支-7月 | -40億ランド | - | -2億ランド |
| 08/29 18:00 | ![]() | 3 | ユーロ圏消費者信頼感 | -20 | - | -20 |
| 08/29 18:00 | ![]() | 3 | 失業率 | 7.3% | - | 7.3% |
| 08/28 21:30 | ![]() | 3 | 個人消費 | 1.6% | - | 1.5% |
| 08/28 21:30 | ![]() | 3 | GDP | 2.8% | - | 1.9% |
| 08/28 21:30 | ![]() | 4 | 新規失業保険申請件数 | N/A | - | 43.2万件 |
| 08/28 21:30 | ![]() | 3 | 経常収支 | 80億CAD | - | 56億CAD |










