2月4日 更新
| FX提携会社 | 管理 方式 |
資本金 |
金融商品取引業者 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
スター為替証券 | 取引所 預託 | 20億27万円 | 関東財務局長(金商)第277号 | |
インヴァストくりっく365 | 取引所 預託 | 59億6,508万円 | 関東財務局長(金商)第26号 | |
FXメジャーズ | 取引所 預託 | 20億円 | 関東財務局長(金商)第269号 | |
コスモ証券ネットレFX | 取引所 預託 | 135億円 | 近畿財務局長(金商)第15号 | |
リテラFX | 取引所 預託 | 37億9434万円 | 関東財務局長(金商)第199号 | |
為替ライフ | 取引所 預託 | 10億円 | 関東財務局長(金商)第288号 | |
エース365 | 取引所 預託 | 32億4,523万円 | 関東財務局長(金商)第251号 | |
サイバーエージェントFX | 信託 保全 | 4億9000万円 | 関東財務局長(金商)第271号 | |
マネックスFX | 信託 保全 | 18億円 | 関東財務局長(金商)第283号 | |
マネックスFX PLUS | 信託 保全 | 7,425百万円 | 関東財務局長(金商)第165号 | |
フォーランドオンライン | 信託 保全 | 4億6,789万円 | 関東財務局長(金商)第292号 | |
上田ハーローFX | 信託 保全 | 3億円 | 関東財務局長(金商)第249号 | |
ヒロセ通商 LION FX | 信託 保全 | 420,795千円 | 近畿財務局長(金商)第41号 | |
FXプライム | 信託 保全 | 13億6,487万5千円 | 関東財務局長(金商)第259号 | |
クリックFX | 信託 保全 | 30億3,066万3,925円 | 関東財務局長(金商)第77号 | |
岡三アクティブFX | 信託 保全 | 60億円 | 関東財務局長(金商)第52号 | |
外為ジャパン | 信託 保全 | 7億6500万円 | 東海財務局長(金商)第24号 | |
マネーパートナーズ | 信託 保全 | 31億円 | 関東財務局長(金商)第2028号 | |
FOREX.com JAPAN | 信託 保全 | 3億5千万円 | 関東財務局長(金商)第291号 | |
FXオンラインジャパン | 信託 保全 | 4億円 | 関東財務局長(金商)第255号 | |
ヴォイスコム | 信託 保全 | 304,991,000円 (2011年04月現在) | 関東財務局長 (金商) 第1992号 | |
ひまわりFX | 信託 保全 | 24億5,000万円 | 関東財務局長(金商)第150号 | |
セントラル短資 | 信託 保全 | 13億1965万円 | 関東財務局長(金商)第278号 | |
みんなのFX | 信託 保全 | 20億円 | 関東財務局長(金商)第123号 | |
外為オンライン | 信託 保全 | 1億6000万円 | 関東財務局長(金商)第276号 | |
JFX株式会社 | 信託 保全 | 2億6,700万円 | 関東財務局長(金商)第238号 | |
FXブロードネット | 信託 保全 | 3億円 | 関東財務局長(金商)第244号 | |
サザインベストメント | 信託 保全 | 5000万円 | 関東財務局長(金先)第112号 | |
M2J ダイレクト | 信託 保全 | 12億2400万5千円(2009年3月現在) | 関東財務局長(金商)第296号 | |
kakakuFX | 信託 保全 | 1億5,000万円 | 関東財務局長(金商)第263号 | |
楽天FX | 信託 保全 | 7億4千万円 | 関東財務局長(金商)第195号 | |
FXトレードフィナンシャル | 信託 保全 | 3億5千万円 | 関東財務局長(金商)第258号 | |
外為ファイネスト - MT4 | 信託 保全 | 4億1,500万円 | 関東財務局長(金商)第102号 | |
マスターFX2 | 信託 保全 | 21億円 | 関東財務局長(金商)第8号 | |
DMM FX | 信託 保全 | 3,200百万円 | 関東財務局長(金商)第1629号 | |
Saxo Bank FX | 信託 保全 | 3億円 | 関東財務局長(金商)第239号 | |
インヴァストFX24 | 分別 管理 | 59億6,508万円 | 関東財務局長(金商)第26号 | |
セブンインベスターズ | 分別 管理 | 300,000,000円 | 関東財務局長(金商)第253号 | |
4XP | 分別 管理 | |||
GFT - DealBook | 分別 管理 | 約11,000,000(US$) | 関東財務局長(金商)第268号 | |
BPSFX | 分別 管理 | |||
FXCM ジャパン | 分別 管理 | 4億1750万円 | 関東財務局(金商)第1718号 | |
FXDD | 分別 管理 | |||
FX Clearing | 分別 管理 | |||
FXCM | 分別 管理 | |||
FXCM.UK | 分別 管理 | |||
Alpari UK | 分別 管理 | |||
alpari ジャパン | 分別 管理 |





