2月4日 更新
| FX提携会社 | スワップポイント (円/1万通貨単位) | 資料請求 口座開設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル |
ユーロ |
ポンド |
豪ドル |
NZドル |
南アドル | ||
フォーランドオンライン | 65 | 158 | 256 | 175 | 184 | 38 | |
サイバーエージェントFX | 64 | 140 | 241 | 153 | 175 | 34 | |
セントラル短資 | 61 | 150 | 249 | 171 | 178 | 33 | |
外為ジャパン | 55 | 135 | 245 | 149 | 160 | 25 | |
M2J ダイレクト | 50 | 140 | 220 | 155 | 160 | 28 | |
楽天FX | 48 | 181 | 261 | 184 | 170 | 41 | |
クリックFX | 9 | 21 | 45 | 97 | 291 | - | |
外為オンライン | 8 | 21 | 12 | 54 | 44 | 26 | |
マネックスFX PLUS | 5 | 4 | 10 | 85 | 38 | 18 | |
FXプライム | 5 | 7 | 15 | 90 | 50 | 20 | |
岡三アクティブFX | 5 | 16 | 24 | 53 | 32 | 23 | |
FXブロードネット | 5 | 7 | 15 | 93 | 50 | 210 | |
GFT - DealBook | 5 | 4 | 10 | 85 | 37 | 18 | |
FXトレードフィナンシャル | 5 | 60 | 62 | 77 | 74 | 33 | |
上田ハーローFX | 4 | 18 | 8 | 50 | 43 | 22 | |
ヒロセ通商 LION FX | 4 | 8 | 15 | 93 | 49 | 19 | |
FXオンラインジャパン | 4 | 8 | 12 | 93 | 53 | 19 | |
マネックスFX | 3 | 7 | 13 | 91 | 48 | 19 | |
みんなのFX | 3 | 5 | 13 | 93 | 47 | 200 | |
kakakuFX | 3 | 17 | 45 | 164 | 279 | 60 | |
DMM FX | 3 | 3 | 9 | 82 | 41 | 18 | |
マネーパートナーズ | 2 | 14 | 2 | 48 | 38 | 44 | |
FOREX.com JAPAN | 2 | 2 | 40 | 28 | 15 | - | |
サザインベストメント | 2 | 2 | 6 | 88 | 43 | 17 | |
FXCM ジャパン | 2 | 15 | 15 | 30 | 25 | - | |
Saxo Bank FX | 2 | 5 | 14 | 92 | 47 | 19 | |
ひまわりFX | 1 | 2 | 10 | 91 | 45 | 15 | |
ヴォイスコム | - | - | - | - | - | - | |
JFX株式会社 | - | 5 | - | 40 | 35 | 12 | |
セブンインベスターズ | - | - | - | - | - | - | |
4XP | - | - | - | - | - | - | |
BPSFX | - | - | - | - | - | - | |
外為ファイネスト - MT4 | - | 12 | 5 | 71 | 38 | - | |
マスターFX2 | - | - | - | - | - | - | |
FXDD | - | - | - | - | - | - | |
FX Clearing | - | - | - | - | - | - | |
FXCM | - | - | - | - | - | - | |
FXCM.UK | - | - | - | - | - | - | |
Alpari UK | - | - | - | - | - | - | |
alpari ジャパン | - | - | - | - | - | - | |





