7月30日 更新
| FX提携会社 | スワップポイント (円/1万通貨単位) | 資料請求 口座開設 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル |
ユーロ |
ポンド |
豪ドル |
NZドル |
南アドル | ||
CMS FX | 67 | 250 | 324 | 260 | 252 | 77 | |
フォーランドオンライン | 65 | 158 | 256 | 175 | 184 | 38 | |
サイバーエージェントFX | 64 | 140 | 241 | 153 | 175 | 34 | |
NTTスマートトレード | 63 | 156 | 260 | 167 | 174 | 34 | |
セントラル短資 | 61 | 150 | 249 | 171 | 178 | 33 | |
ヒロセ通商 LION FX | 59 | 148 | 246 | 165 | 175 | 32 | |
FXプライム | 59 | 148 | 252 | 258 | 166 | 33 | |
サザインベストメント | 58 | 164 | 248 | 164 | 171 | 35 | |
ひまわりFX | 56 | 152 | 245 | 168 | 171 | 32 | |
インヴァストFX24 | 55 | 152 | 240 | 171 | 172 | 32 | |
MJスポットボード | 55 | 135 | 245 | 149 | 160 | 25 | |
外為どっとコム | 50 | 179 | 263 | 185 | 171 | 40 | |
M2J ダイレクト | 50 | 140 | 220 | 155 | 160 | 28 | |
kakakuFX | 49 | 150 | 250 | 164 | 165 | 36 | |
楽天FX | 48 | 181 | 261 | 184 | 170 | 41 | |
FX ZERO | 46 | 150 | 248 | 173 | 161 | 34 | |
クリックFX | 35 | 85 | 144 | 97 | 108 | 25 | |
DMM FX | 11 | 12 | 18 | 62 | 42 | 24 | |
Saxo Bank FX | 10 | 10 | 22 | 94 | 44 | 23 | |
FXブロードネット | 9 | 23 | 17 | 54 | 45 | 28 | |
外為オンライン | 8 | 21 | 12 | 54 | 44 | 26 | |
FXオンラインジャパン | 7 | 27 | 19 | 54 | 34 | 23 | |
イワイFX | 6 | 34 | 28 | 52 | 38 | 23 | |
岡三アクティブFX | 5 | 16 | 24 | 53 | 32 | 23 | |
サイバーフォレックス | 5 | 22 | 11 | 51 | 46 | 50 | |
ドルフィンFX | 5 | 52 | 39 | 62 | 112 | 259 | |
上田ハーローFX | 4 | 18 | 8 | 50 | 43 | 22 | |
みんなのFX | 3 | 22 | 10 | 50 | 43 | 20 | |
GFT - DealBook | 3 | 14 | 6 | 47 | 39 | 20 | |
マネーパートナーズ | 2 | 14 | 2 | 48 | 38 | 44 | |
オクトFX | 2 | 3 | 6 | 48 | 31 | 54 | |
マネックスFX | - | 7 | - | 43 | 37 | 21 | |
フォレックス・トレード | - | - | - | - | - | - | |
FOREX.com | - | - | - | - | - | - | |
外為ゼロ | - | 5 | - | 40 | 35 | 12 | |
セブンインベスターズ | - | - | - | - | - | - | |
121証券株式会社 | - | 30 | - | 25 | 20 | - | |
エースでねらえ!FX | - | - | - | - | - | - | |
マスターFX2 | - | - | - | - | - | - | |
FXDD | - | - | - | - | - | - | |
FXCM | - | - | - | - | - | - | |
FXCM.UK | - | - | - | - | - | - | |
Alpari UK | - | - | - | - | - | - | |




