7月30日 更新
| FX提携会社 | 1万通貨 |
5万通貨 |
10万通貨 |
スプレッド |
口座維持費 |
資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
サイバーエージェントFX | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
インヴァストFX24 | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
NTTスマートトレード | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
マネックスFX | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
フォーランドオンライン | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
上田ハーローFX | \0 | \0 | \0 | 0銭 | \0 | |
ヒロセ通商 LION FX | \0 | \0 | \0 | 0銭 | \0 | |
FXプライム | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
外為どっとコム | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
クリックFX | \0 | \0 | \0 | 0.8銭 | \0 | |
岡三アクティブFX | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
MJスポットボード | \0 | \0 | \0 | 0.8銭 | \0 | |
フォレックス・トレード | \0 | \0 | \0 | 0.8銭 | \0 | |
マネーパートナーズ | \0 | \0 | \0 | 1.9銭 | \0 | |
FOREX.com | \0 | \0 | \0 | 1.1銭 | \0 | |
FXオンラインジャパン | \0 | \0 | \0 | 0.9銭 | \0 | |
ひまわりFX | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
セントラル短資 | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
みんなのFX | \0 | \0 | \0 | 0.7銭 | \0 | |
外為オンライン | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
外為ゼロ | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
FXブロードネット | \0 | \0 | \0 | 0.5銭 | \0 | |
セブンインベスターズ | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
サザインベストメント | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
サイバーフォレックス | \0 | \0 | \0 | 3銭 | \0 | |
オクトFX | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
GFT - DealBook | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
121証券株式会社 | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
kakakuFX | \0 | \0 | \0 | 3銭 | \0 | |
FX ZERO | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
楽天FX | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
CMS FX | \0 | \0 | \0 | 2銭 | \0 | |
エースでねらえ!FX | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
ドルフィンFX | \0 | \0 | \0 | 0.9銭 | \0 | |
イワイFX | \0 | \0 | \0 | 1銭 | \0 | |
マスターFX2 | \0 | \0 | \0 | 0.6銭 | \0 | |
DMM FX | \0 | \0 | \0 | 0銭 | \0 | |
FXDD | \0 | \0 | \0 | 0銭 | \0 | |
Saxo Bank FX | \0 | \0 | \0 | 3銭 | \0 | |
FXCM | \0 | \0 | \0 | 0銭 | \0 | |
FXCM.UK | \0 | \0 | \0 | 0銭 | \0 | |
Alpari UK | \0 | \0 | \0 | 0銭 | \0 | |
為替ライフ | \189 | \945 | \1,890 | 1銭 | \0 | |
スター為替証券 | \210 | \1,050 | \2,100 | 1銭 | \0 | |
インヴァストくりっく365 | \210 | \1,050 | \2,100 | 1銭 | \0 | |
FXメジャーズ | \210 | \1,050 | \2,100 | 1銭 | \0 | |
コスモ証券ネットレFX | \210 | \1,050 | \2,100 | 1銭 | \0 | |
リテラFX | \210 | \1,050 | \2,100 | 1銭 | \0 | |
エース365 | \210 | \1,050 | \2,100 | 1銭 | \0 | |
M2J ダイレクト | \300 | \1,500 | \3,000 | 1銭 | \0 |




