2月4日 更新
| FX提携会社 | レバ レッジ |
備考 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|
FXDD | 400倍 | ||
FXトレードフィナンシャル | 300倍 | レバレッジは取引する通貨ペアによって変動します。その為、最大約300倍のレバレッジを設定する事も可能です。 | |
スター為替証券 | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
インヴァストくりっく365 | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
FXメジャーズ | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
コスモ証券ネットレFX | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
為替ライフ | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
エース365 | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
サイバーエージェントFX | 50倍 | 1倍、10倍、25倍、50倍、法人様には100倍、200倍のコースがあります。 | |
マネックスFX | 50倍 | 選べるレバレッジ 1、5、50倍 | |
フォーランドオンライン | 50倍 | レバレッジは最大50倍から選択。 | |
上田ハーローFX | 50倍 | 為替レートにより変動。 | |
ヒロセ通商 LION FX | 50倍 | ||
FXプライム | 50倍 | 1つの口座で11種類のコースが取引毎に自由に選択できます。 | |
クリックFX | 50倍 | ||
岡三アクティブFX | 50倍 | 最大50倍 | |
外為ジャパン | 50倍 | ||
マネーパートナーズ | 50倍 | 最大約50倍のスタンダード | |
FOREX.com JAPAN | 50倍 | レバレッジを5、25、50倍から選ぶことができます。 | |
FXオンラインジャパン | 50倍 | レバレッジは最大100倍(ストップ注文を付加することで、最大で700倍程度が可能) | |
ひまわりFX | 50倍 | ||
セントラル短資 | 50倍 | レバレッジは50倍のFXダイレクト、100倍のFXハイパーから選択。 | |
みんなのFX | 50倍 | ||
外為オンライン | 50倍 | コースから柔軟に選択。 | |
JFX株式会社 | 50倍 | 自由なお取引が可能です。 | |
FXブロードネット | 50倍 | ||
セブンインベスターズ | 50倍 | 「Meta Trader 4」採用 | |
サザインベストメント | 50倍 | 初回入金額30万、1万通貨単位からの取引。 | |
M2J ダイレクト | 50倍 | ※通貨ペアによって証拠金率は変動 | |
kakakuFX | 50倍 | ||
楽天FX | 50倍 | レバレッジは最大約50倍。 | |
FXCM ジャパン | 50倍 | ||
マスターFX2 | 50倍 | 通貨ペア・取引コース・価格によって変動します。 | |
DMM FX | 50倍 | 選択可能(25倍,50倍) | |
Saxo Bank FX | 50倍 | 12.5倍~ | |
GFT - DealBook | 40倍 | 最大で40倍まで設定可能 | |
インヴァストFX24 | 25倍 | 法人のお客様は最大レバレッジ約150倍までのお取引が可能です。 | |
マネックスFX PLUS | 25倍 | 1倍~25倍の間で「口座全体」のレバレッジを設定 | |
ヴォイスコム | 25倍 | 取引最小通貨単位が1,000通貨単位、100%信託保全、安心の電話サポートがある。 | |
外為ファイネスト - MT4 | 25倍 | 法人は最大200倍 | |
リテラFX | 20倍 | 1取引単位あたりの注文に必要な保証金は、取引所が定めた為替証拠金基準額の1.4倍。 | |
4XP | 0倍 | ||
BPSFX | 0倍 | ||
FX Clearing | 0倍 | ||
FXCM | 0倍 | ||
FXCM.UK | 0倍 | ||
Alpari UK | 0倍 | ||
alpari ジャパン | 0倍 |





