7月30日 更新
| FX提携会社 | レバ レッジ |
備考 | 資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|
ヒロセ通商 LION FX | 400倍 | 最大400倍程度 | |
MJスポットボード | 400倍 | 50倍、100倍、200倍、300倍、400倍の高レバレッジから自由に選択が可能。 | |
フォレックス・トレード | 400倍 | 400,300,200,100,50,20,10,5倍を新規注文時に選択。 | |
みんなのFX | 400倍 | 400倍、300倍、200倍、100倍、50倍、20倍、10倍、5倍、1倍の9つのコースから選択。 | |
FXブロードネット | 400倍 | ブロード400 コースは預かり評価残高のおよそ1~400倍の取引が可能 | |
クリックFX | 200倍 | 南アフリカランド/円は最大100倍 | |
FOREX.com | 200倍 | レバレッジは最大200倍 | |
外為オンライン | 200倍 | 50倍、100倍、200倍までのコースから柔軟に選択。 | |
外為ゼロ | 200倍 | 1倍以下から200倍超まで自由なお取引が可能です。 | |
FX ZERO | 200倍 | 最大レバレッジは通貨ペアにより異なります。 | |
エースでねらえ!FX | 200倍 | お客様ひとりひとりの投資スタイルに合わせ、3種類の取引コースをご用意しています。 | |
ドルフィンFX | 200倍 | 1倍~約200倍 | |
マスターFX2 | 200倍 | 通貨ペア・取引コース・価格によって変動します。 | |
DMM FX | 200倍 | 選択可能(25倍,50倍,100倍,200倍) | |
上田ハーローFX | 150倍 | 最大約150倍。為替レートにより変動。 | |
121証券株式会社 | 150倍 | 最大レバレッジ約150倍以上(GBP/JPYレートが150円の場合)。各通貨ペアによって、最大レバレッジが異なります。 | |
マネックスFX | 145倍 | レバレッジは最大約145倍 | |
インヴァストFX24 | 100倍 | レバレッジは約30倍から最大約100倍。 | |
NTTスマートトレード | 100倍 | 投資スタイルに合わせて選べる、9種類のレバレッジ | |
スター為替証券 | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
FXプライム | 100倍 | 1つの口座で11種類のコースが取引毎に自由に選択できます。 | |
外為どっとコム | 100倍 | 10倍、20倍、50倍、100倍のコースから選択。 | |
岡三アクティブFX | 100倍 | 最大100倍 | |
マネーパートナーズ | 100倍 | 最大約50倍のスタンダード、最大約100倍のハイレバレッジコースから選択。 | |
ひまわりFX | 100倍 | 最大レバレッジ100倍程度 | |
インヴァストくりっく365 | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
FXメジャーズ | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
コスモ証券ネットレFX | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
サザインベストメント | 100倍 | 初回入金額30万、1万通貨単位からの取引。 | |
サイバーフォレックス | 100倍 | 約100倍、約50倍、約20倍、約15倍、約10倍、約4倍、約1倍の7コースの中から 発注の都度自由に選択できます。 | |
オクトFX | 100倍 | レバレッジは最大100倍程度 | |
為替ライフ | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
kakakuFX | 100倍 | スタンダードにて一定以上の取引をおこうなと利用できるパールコースは250倍 | |
楽天FX | 100倍 | レバレッジは最大約100倍。 | |
CMS FX | 100倍 | メジャー通貨ペアのレバレッジは100倍、マイナー通貨ペアのレバレッジは25倍でご提供致します。 | |
エース365 | 100倍 | 主要4通貨は最大レバレッジ約100倍の取引が可能です。 | |
Saxo Bank FX | 100倍 | 12.5~100倍 | |
セブンインベスターズ | 75倍 | 「Meta Trader 4」採用 | |
サイバーエージェントFX | 50倍 | 1倍、10倍、25倍、50倍、法人様には100倍、200倍のコースがあります。 | |
フォーランドオンライン | 50倍 | レバレッジは最大50倍から選択。 | |
FXオンラインジャパン | 50倍 | レバレッジは最大100倍(ストップ注文を付加することで、最大で700倍程度が可能) | |
セントラル短資 | 50倍 | レバレッジは50倍のFXダイレクト、100倍のFXハイパーから選択。 | |
M2J ダイレクト | 50倍 | ※通貨ペアによって証拠金率は変動 | |
GFT - DealBook | 40倍 | 最大で40倍まで設定可能 | |
リテラFX | 20倍 | 1取引単位あたりの注文に必要な保証金は、取引所が定めた為替証拠金基準額の1.4倍。 | |
イワイFX | 20倍 | 通貨ペアに関わらず1万通貨コースならレバレッジ約20倍、10万通貨コースならレバレッジ約50倍。 | |
FXDD | 0倍 | ||
FXCM | 0倍 | ||
FXCM.UK | 0倍 | ||
Alpari UK | 0倍 |




