2月4日 更新
| FX提携会社 | 成行 注文 |
指値 注文 |
逆指値 注文 |
IFD 注文 |
OCO 注文 |
IFO 注文 |
トレール 注文 |
2Way 注文 |
資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4XP | × | × | × | × | × | × | × | × | |
Alpari UK | × | × | × | × | × | × | × | × | |
alpari ジャパン | × | × | × | × | × | × | × | × | |
BPSFX | × | × | × | × | × | × | × | × | |
DMM FX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
FOREX.com JAPAN | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
FX Clearing | × | × | × | × | × | × | × | × | |
FXCM | × | × | × | × | × | × | × | × | |
FXCM ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
FXCM.UK | × | × | × | × | × | × | × | × | |
FXDD | × | × | × | × | × | × | × | × | |
FXオンラインジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
FXトレードフィナンシャル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
FXブロードネット | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
FXプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
FXメジャーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
GFT - DealBook | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
JFX株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
kakakuFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
M2J ダイレクト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
Saxo Bank FX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
ひまわりFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
みんなのFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
インヴァストFX24 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
インヴァストくりっく365 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
エース365 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
クリックFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
コスモ証券ネットレFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
サイバーエージェントFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
サザインベストメント | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
スター為替証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
セブンインベスターズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
ヒロセ通商 LION FX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
フォーランドオンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
マスターFX2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
マネックスFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
マネックスFX PLUS | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
マネーパートナーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
リテラFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
ヴォイスコム | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
上田ハーローFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
外為ジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
外為ファイネスト - MT4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
岡三アクティブFX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
楽天FX | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |
為替ライフ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |





