2月4日 更新
| FX提携会社 | スプレッド |
口座維持費 |
初回入金額 |
資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
上田ハーローFX | 0銭 | \0 | \10,000 | |
みんなのFX | 0銭 | \0 | \100,000 | |
4XP | 0銭 | \0 | 設定なし | |
BPSFX | 0銭 | \0 | 設定なし | |
外為ファイネスト - MT4 | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FXDD | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FX Clearing | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FXCM | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FXCM.UK | 0銭 | \0 | 設定なし | |
Alpari UK | 0銭 | \0 | 設定なし | |
alpari ジャパン | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FXブロードネット | 0.5銭 | \0 | \30,000 | |
マスターFX2 | 0.6銭 | \0 | 設定なし | |
インヴァストFX24 | 0.8銭 | \0 | 設定なし | |
クリックFX | 0.8銭 | \0 | 設定なし | |
外為ジャパン | 0.8銭 | \0 | \50,000 | |
DMM FX | 0.8銭 | \0 | \50,000 | |
フォーランドオンライン | 0.9銭 | \0 | 設定なし | |
FOREX.com JAPAN | 0.9銭 | \0 | \30,000 | |
FXオンラインジャパン | 0.9銭 | \0 | \50,000 | |
サイバーエージェントFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
スター為替証券 | 1銭 | \0 | 設定なし | |
ヒロセ通商 LION FX | 1銭 | \0 | \1,000 | |
岡三アクティブFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
インヴァストくりっく365 | 1銭 | \0 | 設定なし | |
外為オンライン | 1銭 | \0 | \5,000 | |
JFX株式会社 | 1銭 | \0 | 設定なし | |
FXメジャーズ | 1銭 | \0 | 設定なし | |
コスモ証券ネットレFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
サザインベストメント | 1銭 | \0 | \300,000 | |
GFT - DealBook | 1銭 | \0 | \100,000 | |
M2J ダイレクト | 1銭 | \0 | \300,000 | |
リテラFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
為替ライフ | 1銭 | \0 | 設定なし | |
エース365 | 1銭 | \0 | 設定なし | |
FXトレードフィナンシャル | 1銭 | \0 | \10,000 | |
kakakuFX | 1.6銭 | \0 | 設定なし | |
マネーパートナーズ | 1.9銭 | \0 | 設定なし | |
マネックスFX | 2銭 | \0 | \2,000 | |
マネックスFX PLUS | 2銭 | \0 | \5,000 | |
FXプライム | 2銭 | \0 | 設定なし | |
ヴォイスコム | 2銭 | \0 | \50,000 | |
ひまわりFX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
セントラル短資 | 2銭 | \0 | \20,000 | |
セブンインベスターズ | 2銭 | \0 | \100,000 | |
楽天FX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
FXCM ジャパン | 2銭 | \0 | \50,000 | |
Saxo Bank FX | 3銭 | \0 | 設定なし |





