7月30日 更新
| FX提携会社 | スプレッド |
口座維持費 |
初回入金額 |
資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
上田ハーローFX | 0銭 | \0 | \10,000 | |
ヒロセ通商 LION FX | 0銭 | \0 | 設定なし | |
DMM FX | 0銭 | \0 | \50,000 | |
FXDD | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FXCM | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FXCM.UK | 0銭 | \0 | 設定なし | |
Alpari UK | 0銭 | \0 | 設定なし | |
FXブロードネット | 0.5銭 | \0 | \30,000 | |
マスターFX2 | 0.6銭 | \0 | 設定なし | |
みんなのFX | 0.7銭 | \0 | \100,000 | |
クリックFX | 0.8銭 | \0 | 設定なし | |
MJスポットボード | 0.8銭 | \0 | \50,000 | |
フォレックス・トレード | 0.8銭 | \0 | 設定なし | |
FXオンラインジャパン | 0.9銭 | \0 | \50,000 | |
ドルフィンFX | 0.9銭 | \0 | \10,000 | |
サイバーエージェントFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
インヴァストFX24 | 1銭 | \0 | 設定なし | |
スター為替証券 | 1銭 | \0 | 設定なし | |
岡三アクティブFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
インヴァストくりっく365 | 1銭 | \0 | 設定なし | |
外為オンライン | 1銭 | \0 | \5,000 | |
外為ゼロ | 1銭 | \0 | 設定なし | |
FXメジャーズ | 1銭 | \0 | 設定なし | |
コスモ証券ネットレFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
サザインベストメント | 1銭 | \0 | \300,000 | |
オクトFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
GFT - DealBook | 1銭 | \0 | \300,000 | |
121証券株式会社 | 1銭 | \0 | \50,000 | |
M2J ダイレクト | 1銭 | \0 | \300,000 | |
リテラFX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
為替ライフ | 1銭 | \0 | 設定なし | |
FX ZERO | 1銭 | \0 | 設定なし | |
エース365 | 1銭 | \0 | 設定なし | |
エースでねらえ!FX | 1銭 | \0 | 設定なし | |
イワイFX | 1銭 | \0 | \50,000 | |
FOREX.com | 1.1銭 | \0 | \100,000 | |
マネーパートナーズ | 1.9銭 | \0 | 設定なし | |
NTTスマートトレード | 2銭 | \0 | 設定なし | |
マネックスFX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
フォーランドオンライン | 2銭 | \0 | 設定なし | |
FXプライム | 2銭 | \0 | 設定なし | |
外為どっとコム | 2銭 | \0 | 設定なし | |
ひまわりFX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
セントラル短資 | 2銭 | \0 | \20,000 | |
セブンインベスターズ | 2銭 | \0 | \50,000 | |
楽天FX | 2銭 | \0 | 設定なし | |
CMS FX | 2銭 | \0 | \25,000 | |
サイバーフォレックス | 3銭 | \0 | \1,000 | |
kakakuFX | 3銭 | \0 | 設定なし | |
Saxo Bank FX | 3銭 | \0 | 設定なし |




