売買シグナル A.I Analyze System 2
実績 Total 3833pips 1回の取引での最大損失 -183pips
2007/12より実運用
現在のポジション
| 対象日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | リミット | ストップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
過去のポジション
次へ| 対象日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | リミット | ストップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/13 08:33 | GBP/JPY | ショート | 209.33 | 208.12 | 210.33 | - |
| 08/08/13 08:31 | GBP/JPY | ロング | 205.55 | 207.15 | 204.55 | 160pips |
| 08/07/30 08:49 | USD/JPY | ショート | 108.85 | 107.68 | 109.45 | - |
| 08/07/30 08:48 | USD/JPY | ロング | 106.97 | 108.19 | 106.47 | - |
| 08/07/17 08:30 | GBP/JPY | ショート | 211.55 | 209.78 | 212.75 | 10pips |
| 08/07/17 08:27 | GBP/JPY | ロング | 207.28 | 210.30 | 206.30 | - |
| 08/07/16 08:42 | USD/JPY | ロング | 103.64 | 104.98 | 102.51 | - |
| 08/07/16 08:41 | USD/JPY | ショート | 105.97 | 104.14 | 107.05 | - |
| 08/07/15 08:40 | USD/JPY | ロング | 105.41 | 106.54 | 104.97 | -44pips |
| 08/07/15 08:39 | USD/JPY | ショート | 107.12 | 105.98 | 107.62 | - |






