売買シグナル A.I Analyze System 1
実績 Total 3837pips 1回の取引での最大損失 -203pips
2007/12より実運用
現在のポジション
| 対象日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | リミット | ストップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
過去のポジション
次へ| 対象日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | リミット | ストップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/10 06:57 | GBP/JPY | ショート | 209.77 | 208.61 | 211.07 | -15pips |
| 08/05/28 06:39 | EUR/USD | ロング | 1.5677 | 1.5727 | 1.5577 | 50pips |
| 08/04/15 06:35 | EUR/JPY | ショート | 160.12 | 159.45 | 161.29 | -66pips |
| 08/04/02 06:22 | GBP/JPY | ショート | 201.22 | 200.09 | 204.76 | -203pips |
| 08/03/25 06:06 | GBP/JPY | ショート | 200.03 | 199.18 | 202.75 | 85pips |
| 08/03/20 06:22 | AUD/JPY | ロング | 90.11 | 91.35 | 87.91 | -68pips |
| 08/03/13 06:08 | EUR/USD | ショート | 1.5549 | 1.5487 | 1.5724 | -84pips |
| 08/03/13 06:06 | AUD/JPY | ロング | 94.88 | 95.39 | 93.98 | -90pips |
| 08/03/12 06:07 | GBP/JPY | ショート | 207.56 | 206.34 | 210.31 | 122pips |
| 08/03/06 06:59 | GBP/JPY | ショート | 207.16 | 206.60 | 209.84 | 56pips |






