売買シグナル A.I Analyze System 4
実績 Total 9252pips 1回の取引での最大損失 -56pips
2008/2より実運用
保有中のポジション
| 約定日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | ストップ | クローズ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
過去のポジション
次へ| 約定日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | ストップ | クローズ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/14 16:34 | GBP/JPY | ロング | 211.55 | 210.75 | 211.80 | 25pips |
| 08/07/03 15:50 | USD/JPY | ショート | 105.95 | 106.45 | 106.20 | -25pips |
| 08/06/23 14:38 | USD/JPY | ロング | 107.35 | 107.85 | 107.50 | 15pips |
| 08/05/26 11:00 | GBP/JPY | ロング | 204.70 | 203.90 | 204.50 | -20pips |
| 08/05/14 14:07 | USD/JPY | ロング | 104.72 | 104.22 | 105.30 | 58pips |
| 08/05/07 15:08 | USD/JPY | ロング | 104.95 | 104.45 | 105.03 | 8pips |
| 08/05/01 15:32 | GBP/JPY | ロング | 206.30 | 205.50 | 206.91 | 61pips |
| 08/04/30 14:01 | GBP/JPY | ショート | 204.64 | 205.44 | 203.70 | 94pips |
| 08/04/25 15:43 | USD/JPY | ロング | 104.31 | 103.81 | 104.66 | 35pips |
| 08/04/25 12:20 | GBP/JPY | ショート | 205.62 | 206.42 | 205.54 | 8pips |







