売買シグナル A.I Analyze System 3
実績 Total 4590pips 1回の取引での最大損失 -93pips
2007/12より実運用
現在のポジション
| 対象日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | リミット | ストップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
過去のポジション
次へ| 対象日時 | 通貨ペア | ポジション | エントリ | リミット | ストップ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/26 10:06 | EUR/JPY | ロング | 161.26 | 161.76 | 160.77 | -49pips |
| 08/08/20 10:13 | EUR/JPY | ショート | 162.01 | 161.62 | 162.40 | 39pips |
| 08/08/13 08:35 | GBP/JPY | ロング | 207.79 | 208.71 | 206.86 | - |
| 08/08/12 10:17 | EUR/JPY | ロング | 164.12 | 164.61 | 163.64 | -48pips |
| 08/08/06 09:19 | EUR/USD | ロング | 1.5474 | 1.5507 | 1.5443 | 33pips |
| 08/07/24 09:50 | GBP/JPY | ショート | 215.26 | 214.70 | 215.87 | 56pips |
| 08/07/23 09:23 | EUR/USD | ロング | 1.5804 | 1.5851 | 1.5757 | - |
| 08/07/23 09:22 | USD/JPY | ショート | 107.09 | 106.76 | 107.44 | - |
| 08/07/17 08:26 | GBP/JPY | ショート | 209.73 | 209.20 | 210.31 | -58pips |
| 08/07/16 08:40 | EUR/JPY | ロング | 167.02 | 167.58 | 166.40 | - |






